手機三國主城 手機三國建築 手機三國武將酒館 手機三國兵舍 手機三國裝備 手機三國任務 手機三國城戰 手機三國聯盟 神煉 活動 解謎 攻略 試算

手機三國

I Love Coffee AppleStore 下載
I Love Coffee GooglePlay 下載
Line I Love Coffee
三國志一統天下
幻想英雄
神魔之塔
明星三缺一
家計簿
泉鄉風華
靜之美
兵種選擇:
序號 樣貌 名稱 攻擊力 防禦力 消耗糧 等級限 花費 兵種 類別 功勳 官爵 任務
01 短刀兵 1 1 0 0 1 步兵 一般 0 0 0
02 大刀兵 2 1 0 0 2 步兵 一般 0 0 0
03 斧頭兵 2 2 0 0 3 步兵 一般 0 0 0
04 短弓兵 4 1 0 0 3 步兵 一般 0 0 0
05 大盾兵 0 6 0 8 3 步兵 一般 0 0 0
06 槍兵 6 1 0 12 5 步兵 一般 0 0 0
07 短刀盾兵 3 5 1 18 10 步兵 一般 0 0 0
08 大刀盾兵 5 4 1 0 15 步兵 一般 0 0 0
09 長槍兵 6 4 2 0 20 步兵 一般 0 0 0
10 尖爪兵 9 2 2 0 24 步兵 一般 0 0 0
11 鐵槍兵 10 1 3 0 30 步兵 一般 0 0 0
12 長弓兵 6 6 3 0 32 步兵 一般 0 0 0
13 長刀兵 12 4 6 0 58 步兵 一般 0 0 0
14 石斧兵 14 3 7 0 70 步兵 一般 0 0 0
15 弩兵 17 5 10 0 96 步兵 一般 0 0 0
16 長勾刀兵 24 4 16 0 160 步兵 一般 0 0 0
17 刺客 27 9 24 0 240 步兵 一般 0 0 0
18 銅劍兵 28 16 30 0 300 步兵 一般 0 0 0
19 大劍兵 42 12 60 0 600 步兵 一般 0 0 0
20 刺矛兵 55 10 90 0 880 步兵 一般 0 0 0
21 石錘兵 65 9 120 0 1200 步兵 一般 0 0 0
22 鐵弓兵 75 10 156 0 1500 步兵 一般 0 0 0
23 燕弩兵 90 4 192 0 1920 步兵 一般 0 0 0
24 蠻刀兵 95 10 240 85 2400 步兵 一般 0 0 0
25 刀斧兵 100 13 292 0 2800 步兵 一般 0 0 0
26 重弩兵 108 12 349 0 3200 步兵 一般 0 0 0
27 鐵鎚兵 114 18 414 0 3650 步兵 一般 0 0 0
28 連弩兵 121 16 480 0 4100 步兵 一般 0 0 0
29 朴刀兵 129 18 553 0 4600 步兵 一般 0 0 0
30 彎刀盾兵 134 23 635 0 5100 步兵 一般 0 0 0
31 重戟兵 138 26 726 0 5650 步兵 一般 0 0 0
32 銅環槍兵 145 23 830 0 6250 步兵 一般 0 0 0
33 先登死士 132 45 940 0 6600 步兵 特殊 0 0 0
34 元戌弩兵 136 35 960 120 6600 步兵 特殊 500 0 0
35 虎衛軍 169 57 1480 0 13800 步兵 特殊 0 0 0
36 大戟士 173 52 1340 0 11500 步兵 特殊 0 0 0
37 羽林衛 170 53 1350 172 11500 步兵 特殊 8000 0 0
38 夜叉行 164 52 1170 0 9200 步兵 特殊 0 0 0
39 毒齒材官 166 49 1150 160 9200 步兵 特殊 6200 0 0
40 短劍兵 0 1 0
高損耗
0 2 步兵 掉落 0 0 0
41 囚犯 1 0 0
高損耗
0 2 步兵 掉落 0 0 0
42 醫者 1 2 0
高損耗
0 4 步兵 掉落 0 0 0
43 稻草人 3 1 0
高損耗
0 4 步兵 掉落 0 0 0
44 土匪 3 5 0
高損耗
0 10 步兵 掉落 0 0 0
45 疾風槍兵 6 3 0
高損耗
0 18 步兵 掉落 0 0 0
46 蠻刀盾兵 10 5 10
高損耗
0 56 步兵 掉落 0 0 0
47 長戟兵 14 6 10
高損耗
0 80 步兵 掉落 0 0 0
48 武卒 126 21 530
高損耗
0 4300 步兵 掉落 0 0 0
49 狄弓兵 138 19 600
高損耗
0 4800 步兵 掉落 0 0 0
50 鐵狼侍衛 150 28 940
高損耗
0 6500 步兵 掉落 0 0 0
序號 樣貌 名稱 攻擊力 防禦力 消耗糧 等級限 花費 兵種 類別 功勳 官爵 任務
01 紅鬃騎兵 2 2 0 0 3 騎兵 一般 0 0 0
02 褐鬃騎兵 3 2 0 0 4 騎兵 一般 0 0 0
03 黑鬃騎兵 6 4 0 0 12 騎兵 一般 0 0 0
04 長矛騎兵 9 6 0 6 25 騎兵 一般 0 0 0
05 銅環騎兵 5 18 7 10 60 騎兵 一般 0 0 0
06 青銅盾騎兵 20 13 14 15 160 騎兵 一般 0 0 0
07 鐵盾騎兵 10 35 21 0 300 騎兵 一般 0 0 0
08 鐵刀騎兵 28 24 28 0 510 騎兵 一般 0 0 0
09 鐵劍騎兵 42 17 36 0 700 騎兵 一般 0 0 0
10 鐵弓騎兵 19 48 48 0 850 騎兵 一般 0 0 0
11 疾風騎兵 45 30 64 0 1100 騎兵 一般 0 0 0
12 苗刀騎兵 36 50 105 0 2000 騎兵 一般 0 0 0
13 燕弩騎兵 46 51 160 0 2800 騎兵 一般 0 0 0
14 破風矛騎兵 54 54 220 0 3700 騎兵 一般 0 0 0
15 錦弓騎兵 71 49 250 0 4500 騎兵 一般 0 0 0
16 銅錘騎兵 83 57 330 0 5700 騎兵 一般 0 0 0
17 朴刀騎兵 90 60 390 0 7000 騎兵 一般 0 0 0
18 短斧騎兵 115 50 450 0 8500 騎兵 一般 0 0 0
19 回風弩騎兵 108 72 550 0 10300 騎兵 一般 0 0 0
20 銀環騎兵 118 74 690 0 13000 騎兵 一般 0 0 0
21 赤兔騎兵 125 78 540 0 15000 騎兵 一般 0 0 0
22 長戟騎兵 130 82 1080 84 16000 騎兵 一般 0 0 0
23 云弓騎兵 140 85 1500 89 18000 騎兵 一般 0 0 0
24 鋼弓騎兵 137 99 1600 94 19000 騎兵 一般 0 0 0
25 銅劍騎兵 156 96 1700 99 21000 騎兵 一般 0 0 0
26 蟒弓騎兵 0 0 0 108 0 騎兵 一般 0 0 0
27 青竹刀騎兵 183 111 2100 0 25000 騎兵 一般 0 0 0
28 巨木斧騎兵 149 165 2300 0 28000 騎兵 一般 0 0 0
29 雷霆槍騎兵 210 106 2600 136 40000 騎兵 一般 0 0 0
30 龍麟弓騎兵 152 184 3000 0 60000 騎兵 一般 0 0 0
31 赤刃劍騎兵 215 130 3300 0 63000 騎兵 一般 0 0 0
32 炎蛇矛騎兵 224 132 3600 0 68000 騎兵 一般 0 0 0
33 霜羽弩騎兵 230 137 3950 0 72000 騎兵 一般 0 0 0
34 鐵鱗甲騎兵 181 195 4300 0 78000 騎兵 一般 0 0 0
35 黑羽弓騎兵 235 143 4600 0 80000 騎兵 一般 0 0 0
36 玄武盾騎兵 183 202 4900 0 83500 騎兵 一般 0 0 0
37 長刃槍騎兵 240 150 5250 0 84500 騎兵 一般 0 0 0
38 白銀弓騎兵 185 210 5600 0 86000 騎兵 一般 0 0 0
39 無當飛軍 238 145 3600 0 92000 騎兵 一般 0 0 0
40 暁騎 234 155 3500 0 92000 騎兵 一般 0 0 0
41 并州鐵騎 240 140 3650 0 92000 騎兵 一般 0 0 0
42 烏桓騎 236 150 3550 163 92000 騎兵 特殊 1000 0 0
43 白馬義從 252 165 4800 0 110000 騎兵 特殊 0 0 0
44 突騎兵 247 161 4550 0 100000 騎兵 特殊 0 0 0
45 宿衛虎騎 253 154 4600 175 100000 騎兵 特殊 9500 0 0
46 持盾騎兵 21 12 30
高損耗
0 160 騎兵 掉落 0 0 0
47 鐵斧騎兵 47 29 160
高損耗
0 1100 騎兵 掉落 0 0 0
48 石錘騎兵 0 0 0 0 0 騎兵 掉落 0 0 0
49 板斧騎兵 0 0 0 0 0 騎兵 掉落 0 0 0
50 鐵戟騎兵 60 100 1120
高損耗
0 800 騎兵 掉落 0 0 0
51 短錐槍騎兵 157 120 2100
高損耗
0 24000 騎兵 掉落 0 0 0
52 鐵鉤槍騎兵 159 168 2500
高損耗
0 30000 騎兵 掉落 0 0 0
序號 樣貌 名稱 攻擊力 防禦力 消耗糧 等級限 花費 兵種 類別 功勳 官爵 任務
01 草船 4 2 0 0 6 戰船 一般 0 0 0
02 小翼 2 7 0 0 10 戰船 一般 0 0 0
03 中翼 11 5 0 0 30 戰船 一般 0 0 0
04 大翼 8 20 0 7 90 戰船 一般 0 0 0
05 戰格樓船 27 15 20 11 200 戰船 一般 0 0 0
06 女牆樓船 15 35 29 14 490 戰船 一般 0 0 0
07 艙室樓船 45 10 34 16 620 戰船 一般 0 0 0
08 橋船 28 34 51 0 920 戰船 一般 0 0 0
09 余皇 42 28 62 0 1100 戰船 一般 0 0 0
10 蒙衝 40 60 117 0 2000 戰船 一般 0 0 0
11 斥侯 45 65 172 0 2800 戰船 一般 0 0 0
12 突冒 62 62 250 0 3800 戰船 一般 0 0 0
13 連弩突冒 80 50 330 0 4800 戰船 一般 0 0 0
14 車船 74 74 380 0 5700 戰船 一般 0 0 0
15 走舸 90 70 460 0 6900 戰船 一般 0 0 0
16 連弩走舸 94 78 510 0 8600 戰船 一般 0 0 0
17 飛石走舸 95 93 580 0 11200 戰船 一般 0 0 0
18 鬥艦 85 105 600 0 13400 戰船 一般 0 0 0
19 連弩鬥艦 110 92 700 0 15900 戰船 一般 0 0 0
20 飛石鬥艦 95 115 1070 0 19200 戰船 一般 0 0 0
21 虎砲鬥艦 130 90 1300 83 22000 戰船 一般 0 0 0
22 五牙 107 121 1680 88 2370 戰船 一般 0 0 0
23 海鶻 118 125 1800 92 25000 戰船 一般 0 0 0
24 鐵壁 140 120 2100 97 26700 戰船 一般 0 0 0
25 飛云 120 163 2300 106 30000 戰船 一般 0 0 0
26 盖海 131 171 2500 0 33000 戰船 一般 0 0 0
27 青龍寶船 175 152 2800 0 36000 戰船 一般 0 0 0
28 白虎寶船 149 192 3000 133 46000 戰船 一般 0 0 0
29 玄武寶船 155 210 3500 0 70200 戰船 一般 0 0 0
30 朱雀寶船 250 210 9750 200 92300 戰船 一般 0 0 0
31 紫貘寶船 185 196 4450 0 75300 戰船 特殊 0 0 0
32 黃麟寶船 196 201 5700 0 80700 戰船 特殊 0 0 0
33 温象寶船 220 207 7550 0 87500 戰船 特殊 0 0 0
34 天犼寶船 276 239 11600 0 116500 戰船 特殊 0 0 0
35 離首寶船 275 238 11500 200 0 戰船 特殊 5000 0 0
36 樓船 9 4 0
高損耗
0 26 戰船 掉落 0 0 0
37 赤馬 65 20 80
高損耗
0 1400 戰船 掉落 0 0 0
38 橋舡 55 66 540
高損耗
0 4400 戰船 掉落 0 0 0
39 神鳩鬥艦 112 112 3250
高損耗
0 22000 戰船 掉落 0 0 0
40 吼獅鬥艦 157 194 3200
高損耗
0 48000 戰船 掉落 0 0 0
41 威虎鬥艦 165 208 4250
高損耗
0 72000 戰船 掉落 0 0 0
序號 樣貌 名稱 攻擊力 防禦力 消耗糧 等級限 花費 兵種 類別 功勳 官爵 任務
01 木牛 6 1 0 0 7 攻城 一般 0 0 0
02 木馬 6 4 0 0 14 攻城 一般 0 0 0
03 木牛流馬 12 3 0 0 32 攻城 一般 0 0 0
04 翻車 24 5 0 8 100 攻城 一般 0 0 0
05 單馬戰車 25 13 21 13 210 攻城 一般 0 0 0
06 滾木車 50 2 36 17 670 攻城 一般 0 0 0
07 投石車 50 15 60 0 1080 攻城 一般 0 0 0
08 弩車 68 6 72 0 1400 攻城 一般 0 0 0
09 衝車 52 30 84 0 1700 攻城 一般 0 0 0
10 連弩車 110 5 130 0 2800 攻城 一般 0 0 0
11 惡金衝車 117 10 230 0 4700 攻城 一般 0 0 0
12 強化滾木車 135 0 0
高損耗
0 1200 攻城 一般 0 0 0
13 鐵輪戰車 142 12 360 0 6800 攻城 一般 0 0 0
14 強化衝車 102 65 460 0 8000 攻城 一般 0 0 0
15 輪轉發石車 170 0 0
高損耗
0 2100 攻城 一般 0 0 0
16 強化投石車 160 30 650 0 14200 攻城 一般 0 0 0
17 尖刺戰車 180 0 0
高損耗
0 3500 攻城 一般 0 0 0
18 攻城車 182 16 800 0 2000 攻城 一般 0 0 0
19 神鳩車 190 18 1020 0 22500 攻城 一般 0 0 0
20 大型虎炮車 160 70 1560 85 25300 攻城 一般 0 0 0
21 吼獅戰車 225 22 2100 90 27500 攻城 一般 0 0 0
22 蛟龍戰車 184 72 2500 95 28700 攻城 一般 0 0 0
23 威虎戰車 165 100 2700 100 30000 攻城 一般 0 0 0
24 麒麟戰車 233 65 3000 110 35000 攻城 一般 0 0 0
25 青龍戰車 245 78 3300 0 40000 攻城 一般 0 0 0
26 白虎戰車 205 146 3700 130 46000 攻城 一般 0 0 0
27 玄武戰車 272 90 4000 140 59800 攻城 一般 0 0 0
28 朱雀戰車 280 0 0
高損耗
0 12000 攻城 一般 0 0 0
29 霸王戰車 233 178 4700 0 89700 攻城 一般 0 0 0
30 紫貘戰車 302 148 5600 0 91600 攻城 一般 0 0 0
31 黃麟戰車 310 0 0
高損耗
0 13000 攻城 一般 0 0 0
32 温象戰車 288 192 8050 0 93500 攻城 一般 0 0 0
33 碧風戰車 0 0 0 212 0 攻城 一般 0 0 0
34 井蘭 319 147 7300 200 0 攻城 特殊 2500 0 0
35 雙馬戰車 45 14 50
高損耗
0 700 攻城 掉落 0 0 0
36 太鼓車 80 20 280
高損耗
0 2400 攻城 掉落 0 0 0
37 虎炮車 110 56 1090
高損耗
0 7800 攻城 掉落 0 0 0
38 天鵬戰車 145 125 3900 0 32000 攻城 掉落 0 0 0
39 風雷砲車 246 108 4100
高損耗
0 48000 攻城 掉落 0 0 0
40 龍紋戰車 203 165 4300
高損耗
0 62000 攻城 掉落 0 0 0
| 手機三國 官方網站 | 手機三國 Facebook | 手機三國 官方微博 | 手機三國 官方論壇 |
| 手機三國 Line :shoujisanguo | 寄信給 手機三國 | 手機三國 QQ : 138170429  130152919 |
| 版權所有 轉載必究 | 關於我們 | 聯絡我們 | 服務專線: |
| 手機三國 流量 : |