手機三國主城 手機三國建築 手機三國武將酒館 手機三國兵舍 手機三國裝備 手機三國任務 手機三國城戰 手機三國聯盟 神煉 活動 解謎 攻略 試算

手機三國

I Love Coffee AppleStore 下載
I Love Coffee GooglePlay 下載
Line I Love Coffee
三國志一統天下
幻想英雄
神魔之塔
明星三缺一
家計簿
泉鄉風華
靜之美
史詩任務:
玩家可以通過執行任務獲得經驗及黃金,並且在某些特殊任務中,你還有可能獲得額外的獎勵。
執行任務需要消耗一定的行動力,並且每個任務還有相應的任務條件,
包括盟友數量,任務物品等,不斷的提升等級便可以解鎖更多的任務。
隱藏任務:
在任務中將有隱藏任務模式,玩家成功完成後將獲得豐厚的獎勵。
每日任務:
玩家可在酒館告示處領每日任務(每天限定領取一次,北京時間凌晨04:00刷新),玩家在當天完成每日任務後可獲得豐厚獎勵。
關卡名稱 任務名稱 任務關卡 任務限制
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一數量 兵種二數量 兵種三數量
決戰虎牢關 得知實情 65000 17000 24 237 61 石錘兵 70 短斧騎兵 72 強化投石車 49
平定內亂 78000 110000 18 169 63 刺矛兵 54 回風弩騎兵 70 輪轉發石車 42
消滅先鋒 91000 130000 21 203 65 強化衝車 65 輪轉發石車 65 虎炮車 1
敵將出征 340000 520000 65 654 68 銀環騎兵 99 尖刺戰車 99 攻城車 99
群雄混戰 120000 290000 47 456 73 鐵弓兵 88 銀環騎兵 50 攻城車 112
有機可乘 91000 130000 20 199 75 石錘兵 80 尖刺戰車 30 攻城車 22
全軍突襲 130000 180000 25 250 78 鐵輪戰車 42 攻城車 60
對抗埋伏 100000 270000 39 382 80 回風弩騎兵 58 銀環騎兵 63 赤兔騎兵 75
穩定軍心 160000 220000 32 315 82 鐵弓兵 95 赤兔騎兵 74 飛石鬥艦 22
虎口脫險 78000 130000 23 225 84 長戟兵 1 飛石走舸 72 飛石鬥艦 15
蓄勢再戰 130000 310000 45 447 87 刺矛兵 80 赤兔騎兵 112 飛石鬥艦 60
掃平敵軍 290000 480000 70 682 88 長戟騎兵 45 飛石鬥艦 84 大型虎炮車 99
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
火燒洛陽 撲滅餘火 130000 230000 31 301 89 84 神鳩車 22 大型虎炮車 50
追擊敵首 52000 120000 17 168 92 87 燕弩兵 70 蠻刀兵 70 長戟騎兵 32
加速行軍 140000 440000 52 511 97 89 蠻刀兵 70 云弓騎兵 75 大型虎炮車 92
遭遇伏兵 59800 100000 14 140 101 云弓騎兵 14 1 神鳩車 22
拼死抵抗 140000 390000 53 525 104 92 鐵弓兵 45 云弓騎兵 43 吼獅戰車 80
援軍趕到 180000 330000 43 422 106 鐵弓兵 22 虎砲鬥艦 55 赤馬 1
突破重圍 100000 270000 39 386 109 94 神鳩車 25 吼獅戰車 74
敵軍增援 78000 130000 20 197 111 95 攻城車 15 神鳩車 15 大型虎炮車 15
突入敵陣 120000 330000 46 455 115 蠻刀兵 52 云弓騎兵 85 1
亂中取勝 65000 100000 16 156 118 蠻刀兵 96 長戟騎兵 12 大型虎炮車 16
乘勝追擊 270000 480000 68 657 128 1 云弓騎兵 99 吼獅戰車 99
擊退守備 300000 410000 75 757 136 石錘兵 99 云弓騎兵 99 吼獅戰車 99
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
下邳之戰 沛城之危 42 411 137
逼近彭城 21 208 137
匯合夾擊 57 562 137
彭城之殤 33 325 137
退守下邳 41 405 138
吞并城外 81 801 138
開挖沟渠 22 216 139
引水灌城 37 365 139
内亂迭起 54 540 140
勸降敵將 23 229 140
動摇敵軍 59 589 141
攻破城門 84 833 143
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
徐州之戰 部署兵力 31 301 144
探查徐州 27 268 145
识破阴谋 52 511 146
清除内奸 70 694 146
谋划对策 34 340 147
联合盟友 58 575 149
大军出征 29 286 150
出营探查 74 737 151
探听情报 85 845 151
笼络民心 25 246 153
击败敌将 78 777 154
收编敌军 93 924 156
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
白马之战 准备船只 26 255 157
镇守渡口 56 553 158
调遣兵马 36 359 159
度过黄河 82 820 159
粮草补给 40 395 160
暗中伏兵 71 710 161
诱敌深入 25 246 163
屯守白马 87 864 163
按兵不动 68 678 164
派遣大将 27 263 165
增派援兵 83 828 166
布置阵型 44 439 168
截杀敌军 89 883 168
包抄围剿 100 995 169
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
鸟巢之战 征集军饷 23 224 170
运送粮食 69 683 171
掩护运送 31 301 172
夜袭许都 79 789 172
问计于谋 29 283 174
留守大营 99 982 174
伪装潜行 101 1008 175
夜行突击 86 853 175
赶赴鸟巢 24 240 178
纵火围攻 74 732 178
出阵支援 27 270 180
集中突破 67 662 181
销毁粮仓 92 912 181
拦截逃兵 103 1021 183
關卡
名稱
任務
名稱
最低
賞金
最高
賞金
經驗值 行動值 盟友數 等限 兵種一 數量 兵種二 數量 兵種三 數量
决战官渡 甄选精兵 65 645 184
巩固防守 88 879 184
拉拢同盟 29 287 186
扼守要隘 59 588 187
分兵伪袭 96 959 187
声东击西 79 784 188
轻骑速袭 36 356 189
沿河撤退 90 899 189
佯装不敌 36 358 190
烧敌粮草 96 953 190
相持不下 106 1060 191
鼓舞斗志 98 975 192
釜底抽薪 34 338 195
识破谗言 90 891 196
围追堵截 99 982 197
决一死战 113 1126 200

陸續更新..

| 手機三國 官方網站 | 手機三國 Facebook | 手機三國 官方微博 | 手機三國 官方論壇 |
| 手機三國 Line :shoujisanguo | 寄信給 手機三國 | 手機三國 QQ : 138170429  130152919 |
| 版權所有 轉載必究 | 關於我們 | 聯絡我們 | 服務專線: |
| 手機三國 流量 : |