|
|
| 兵器 |
| 圖片 |
 |
 |
 |
 |
| 名稱 | 雲梯 | 拒馬 | 行軍帳 | 井闌 |
| 解鎖 | 擊敗典韋後 | 擊敗呂布後 | 擊敗張遼後 | 擊敗劉表後 |
| 打造消耗銀量 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
| 打造消耗木材 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 |
| 屬性 | 全體攻擊 | 全體防禦 | 全體方陣兵力 | 全體 |
| Lv01 | +75 | +45 | +120 | + |
| Lv02 | +80 | +48 | +128 | + |
| Lv03 | +85 | +51 | +136 | + |
| Lv04 | +90 | +54 | +144 | + |
| Lv05 | +95 | +57 | +152 | + |
| Lv06 | +100 | +60 | +160 | + |
| Lv07 | +105 | +63 | +168 | + |
| Lv08 | +110 | +66 | +176 | + |
| Lv09 | +115 | +69 | +184 | + |
| Lv10 | +120 | +72 | +192 | + |
| Lv11 | +125 | +75 | +200 | + |
| Lv12 | +130 | +78 | +208 | + |
| Lv13 | +135 | +81 | +216 | + |
| Lv14 | +140 | +84 | +224 | + |
| Lv15 | +145 | +87 | +232 | + |
| Lv16 | +150 | +90 | +240 | + |
| Lv17 | +155 | +93 | +248 | + |
| Lv18 | +160 | +96 | +256 | + |
| Lv19 | +165 | +99 | +264 | + |
| Lv20 | +170 | +102 | +272 | + |
| Lv21 | +175 | +105 | +280 | + |
| 鑄造+1,(黃)暴擊鑄造+2,(紅)暴擊鑄造+4,逆天鑄造+10 |
|